氣候變遷管理
國內外對全球氣候變遷所導致極端氣候的相關衝擊愈來愈關注,本公司參考國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB) 發布之氣候相關財務資訊揭露建議書(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD),依「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標」等揭露框架,揭露氣候變遷相關資訊,並研擬相對應的因應措施。
治理
2023 年5 月董事會正式通過成立「永續發展委員會」,委員會由全體獨董組成,永續發展委員會下轄永續發展處,由楊圳卿永續長監督管理,以環境保護(E)、社會參與(S) 及經營治理(G) 三大構面分設六大工作小組,分工推動ESG 任務。
本公司於2023 年11 月8 日召開董事會暨永續發展委員會議,報告ESG 關鍵指標追蹤、2023 年截至第三季的碳盤查實績及2023 年至2030 年減碳計畫。同時規劃2024 年導入企業內部碳費制度及能源管理系統,加速推動綠能、節能等減碳行動。
TCFD 風險及機會評估管理
本公司於2023 年12 月7 日召開TCFD 風險機會鑑別會議,由公司治理長施欽倚副總經理帶領ESG 報告書編製小組針對TCFD 中之轉型風險( 政策與法規、技術、市場、名譽)、實體風險( 立即性、長期性) 及機會( 資源效率、能源來源、產品/ 服務、市場、韌性) 來源進行討論與評估。
2023 年評估之TCFD 風險包含:碳邊境調節稅、2050 淨零排放要求、能源大戶要求、耗水費課徵、強制申報要求、碳費徵收等,共15 項風險議題;TCFD 機會包含:低碳產品服務機會、使用低碳能源、進入新市場等,共9 項機會議題。士電以未來的營運發展策略、綠能布局、利害關係人、法規要求等不同面向,進行衝擊情境及風險等級評估,依據各項風險、機會討論其發生之可能性、預期影響的時間、對士電財務衝擊程度等,再依風險得分,對應落點等級。士電以落點較高之5 項風險及5 項機會議題,優先討論相關因應策略,作為營運策略調整之參考。
主要氣候風險議題與因應策略
議題 | 風險衝擊 情境說明 | 士電管理策略 | 2023年管理成果 |
2050 淨零排放要求 | 鑑於全球淨零排放浪潮與歐美碳邊境調整機制趨勢,要維持公司競爭力,如何降低碳排放將是企業永續之關鍵,企業需投入結合淨零排放之運營模式等支出。 |
|
|
能源大戶要求 | 契約容量達5,000瓩以上的為用電大戶,條款規範其必須於五年內設置至少契約容量達10 % 以上的綠能,目前各廠契約容量未達法規標準,然重電廠可能將於未來擴廠後落入該規範。 |
|
|
台灣碳費課徵 | 同上 |
|
|
強制申報要求 | 金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案分階段要求實收資本額達一定數額之企業應於規定時程內完成母子公司溫室氣體盤查及確信;並揭露相關資訊於年報、公開資訊觀測站及永續報告書。 |
|
|
碳邊境 調節稅 | 目前歐盟CBAM及美國CCA,對全球進口商之特定品項徵收碳邊境調整稅,將影響企業營運成本。 |
|
|
低碳產品服務機會 | 全球在淨零碳排浪潮下,市場對節能減碳之產品及服務需求提升,開發新低碳產品,提高再生料使用比例,滿足客戶對低碳產品需求,帶來收入增長。 |
|
|
進入新市場 | 同上 | 同上 | 同上 |
使用低碳能源 | 同上 | 同上 | 同上 |
使用更高效率的生產 | 隨著政策法規及低碳趨勢下,使企業在運營、製程上朝減碳節電方向發展,優化製程效率,下腳料回收再利用,強化競爭力。 |
|
|
提高回收再利用比率 | 同上 | 同上 | 同上 |
氣候變遷對財務之影響評估
註: |
士電導入內部碳定價機制
為加速達成節能減碳目標並因應TCFD 帶來的風險與威脅,士電於2023 年首次導入內部碳費機制。此機制參考了國際碳稅制度( 例如歐盟、美國等做法)、標竿企業的碳定價模式、碳排放交易市場的價格以及相關法規中的罰金等因素。同時,考量各事業單位的國內外銷售額等情況,公司將內部碳價格設定為每公噸新台幣800 元,預計加入經營報表內進行每月追蹤,以督導實施。
士電內部碳定價機制係推動各事業單位每月盤查排放量,並以每公噸新台幣800 元的內部價格列入財務管理報表,列為事業單位的業外費用,進一步將排放量與各事業群營業績效相連動。這樣的設計鼓勵各事業群持續積極開發節能產品、推進綠能工程等措施。同時,公司致力於各廠區的綠能使用、節能措施的導入以及溫室氣體排放的減量工作,旨在達成士電的減碳目標,並提升企業形象。
指標與目標
再生能源
根據統計電力用量為士電主要的排碳源,目前各廠契約容量未達法規標準,然重電廠可能將於未來擴廠後落入該規範。為因應ESG(減碳生產)及政府綠能政策,本公司規劃建置並使用10% 綠電,並且積極提高太陽能裝置容量,目標2030 年將綠電使用占比提升至15%。
持續規劃中,預計第一階段太陽能發電容量將達1,896kW
指標 | 目標 | 具體作為 | 效益 |
再生能源使用 | · 第一階段(2022~2024年)設置容量: 1,790kW · 第二階段(2025~2027年)設置容量: 1,682kW · 第三階段(2028~2030年)設置容量: 1,595kW | 2022年起,於三廠開始規畫太陽能設置工程, 2023年太陽能板設置容量已完成32%,達609kW,太陽能發電量合計258,420kWh (約930.3GJ),再生能源使用占能源總耗用量0.56%。 | 占廠區年用電量約15%,綜合綠能效益評估約960萬/年。 |
節水 | · 短期(3年以內):660公噸 · 長期(3年以上):690公噸 | 洗滌設備注水量每月消耗50 噸自來水,透過漆渣收集、污水過濾,將乾淨之水循環回製程不斷使用,有效降低自來水消耗量及廢液體產生量。 | 2023年減少用水量共940公噸。 |
節能 | · 短期(3年以內):150MWh · 長期(3年以上):175MWh | 進行工廠及廠房週界照明改善(更換LED燈具)及空壓機節能改為: 1. 舊設備更新(照明設備、變頻式空壓機、冷氣機更換環保新冷媒、空調冷氣水塔改為變頻式控制器及高效率馬達變、更新高效率非晶質變壓器等)。 2. 加工設備改造(BMC射出成型機、CNC銑床加工機、NF 50KVA點焊/熔接機、變頻器老化試驗機、設備蒸氣管路散熱改善等)。 此外,2023年廠區增設太陽能發電裝置於下半年完成併聯發電(自發自用並申請TRC綠能憑證中心核發綠電憑證)共減少127.9公噸CO2e,約930.3GJ。 | 2023年各廠區節能改善估計達988 MWh,共減少489公噸CO2e/年。 |
廢棄物再利用 | · 短期(3年以內):175公噸 · 長期(3年以上):685公噸 | 導入環境管理系統,透過ISO 14001環境管理系統驗證,推動各項節能改善方案,於資源使用與管理進行各類使用量統計,徹底實施節約能源和資源回收再利用,減少資源浪費。 |
|
溫室氣體盤查 | · 合併報表子公司盤查及查證規劃將依金管會要求分別於2026年及2028年前完成。 · 目標於2025年所有海內外子公司盤查;最晚於2026年完成海內外子公司確信;整體盤查行程皆早於法令規定。 | 1. 截至2023年6月,已完成個體母公司(不含案場)溫室氣體盤查確信。 2. 已完成台灣、越南、大陸地區各子公司及據點之溫室氣體盤查。 | 幫助公司更全面地掌握溫室氣體排放與管理,針對排放量較高之據點,制定有效之減碳策略。 |
連絡窗口:永續發展處 ESG@seec.com.tw